储水罐水杀菌
过滤器和排水盘的表面杀菌
※Ta=25℃、IF=170mA
※正面照度是在距离模块背面20mm的位置测量的
产品型号:ULM0008A | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
工作温度 | -25 | --- | 60 | ℃ |
保存温度 | -25 | --- | 70 | ℃ |
保存湿度 | --- | --- | 90 | %Rh |
输入电流 | 100 | --- | 270 | mA |
正向电压 | 5.1 | --- | 7.6 | V |
正面照度 | 1.8 | --- | 4.8 | mW/cm2 |
峰值发光波长 | 258 | 265 | 270 | nm |
电线长度 | 275 | mm | ||
防水防尘性能 | 相当于IP54 | - |
※为了产品改进等目的,本表描述的产品、规格、外形等可能会有变更,恕不另行通知。
<电路图>